SP0020.牛腩代码生成器制作视频
创建于:2013-03-24 11:33
更新于:2023-10-29 11:51
浏览:1709
SP0020.牛腩代码生成器制作视频
自己仿照动软生成器写的一个自己的代码生成器,现在做的公司项目还是私人项目都是用这个生成器生成的代码,至少是自己写的代码,生成后能看得懂!!!
视频里用的winform, 后来自己又用WPF写了一个
源码地址:https://niunan-01.coding.net/public/niunan_gencode/niunan_gencode/git (里面有WINFORM的也有最新自己做的WPF的)
总时长:19小时30分钟
集数 说明 时长 大小(M) 录制时间
1 使用动软代码生成器制作留言板 0:47:49 164 2012年7月20日
2 制作牛腩代码生成器界面 0:31:08 143 2012年7月21日
3 xml文档保存配置内容 1:00:41 151 2012年7月21日
4 选择操作表部分代码编写 0:24:19 25.8 2012年7月23日
5 Model预览按钮代码编写1 0:36:49 41.1 2012年7月23日
6 Model预览按钮代码编写2 0:24:29 27.4 2012年7月26日
7 DAL预览按钮代码编写 0:48:08 53.5 2012年7月26日
8 生成按钮代码编写 0:33:12 40.1 2012年7月26日
9 纠错 0:05:23 6.53 2012年7月27日
10 牛腩数据库操作类示例DAL的编写 0:42:44 49.8 2012年7月27日
11 生成按钮代码编写2 0:46:20 52.2 2012年7月28日
12 简易新闻发布系统1 0:27:24 38.5 2012年8月8日
13 简易新闻发布系统2 0:47:45 70.9 2012年8月8日
14 简易新闻发布系统3 0:46:17 55.6 2012年8月8日
15 简易新闻发布系统4 0:41:44 50.6 2012年8月8日
16 插入NULL值的代码修改 0:17:42 25.5 2012年8月20日
17 增加分页方法,返回List 0:22:29 33.9 2012年9月6日
18 Access示例代码编写 0:49:13 66.7 2012年9月6日
19 在WIN8系统上运行项目 0:36:46 56.6 2013年2月7日
20 读取Access数据库中的表 0:15:35 9.42 2013年2月9日
21 读取Access表结构 0:34:39 22.4 2013年2月10日
22 model预览按钮的代码编写 0:16:55 9.89 2013年2月10日
23 dal预览按钮和生成按钮的代码编写1 0:30:23 48.6 2013年2月10日
24 dal预览按钮和生成按钮的代码编写2 0:44:34 24.4 2013年2月10日
25 dal预览按钮和生成按钮的代码编写3 0:24:15 15.8 2013年2月10日
26 MYSQL数据库的建立及连接 0:39:48 31.3 2013年2月10日
27 MYSQL示例代码编写 0:37:00 21.6 2013年2月10日
28 mysql模块代码生成编写1 0:38:16 24.3 2013年2月10日
29 完成mysql模块代码生成的编写 0:30:48 17.7 2013年2月11日
30 sqlite数据库简介及使用 0:33:04 19.8 2013年2月11日
31 sqlite示例代码编写 0:48:12 83.5 2013年2月12日
32 sqlite模块生成代码的编写(全集完) 1:05:52 109 2013年2月12日
33 mssql模块改成读取模板代码1 0:47:22 25.7 2013年3月27日
34 mssql模块改成读取模板代码2 0:46:42 28.1 2013年3月27日
35 改错 0:19:40 12.4 2013年3月29日
36 加入生成数据库文档功能上 0:43:33 23 2013年5月17日
37 加入生成数据库文档功能下 1:04:18 35.1 2013年5月17日
WPF的界面